Producto Interno Bruto agropecuario silvícola por región, anual, volumen a precios del año anterior encadenado Millones de pesos encadenados1 2
   Región 2008 2009 20103
XV Región de Arica y Parinacota 20.445 21.390 2.054
I Región de Tarapacá 1.834 1.901 1.810
II Región de Antofagasta 4.343 4.749 4.326
III Región de Atacama 49.010 49.619 44.858
IV Región de Coquimbo 138.202 142.815 136.998
V Región de Valparíso 213.257 238.853 238.797
RMS Región Metropolitana de Santiago 329.210 331.577 322.894
VI Región del Gral. Bernardo O’Higgins 511.884 500.166 498.019
VII Región del Maule 386.405 370.677 381.877
VIII Región del Bío bío 496.132 411.785 436.191
IX Región de la Araucanía 230.924 203.521 228.582
XIV Región de Los Ríos 174.342 171.234 139.437
X Región de Los Lagos 132.144 125.053 179.617
XI Región Aisén del Gral. Carlos Ibañez 7.877 7.164 7.330
XII Región de Magallanes 15.581 13.616 13.609
Total   2.711.891 2.594.121 2.654.400
Fuente: elaborado por ODEPA con información del Banco Central de Chile.
1 El promedio del índice 2008 se iguala al valor nominal de la serie de dicho año.
2 Las series encadenadas no son aditivas, por lo que los agregados difieren de la suma de sus componentes.
3 Cifras provisionales.

 

El Banco Central de Chile en diciembre 2011, publicó una nueva metodología de estimación para la medición de volúmenes (precios constantes). Esta consiste en utilizar para dichas mediciones de volumen una base de precios móvil relativa al año precedente, incorporando índices encadenados para que los resultados cumplan con las propiedades de series de tiempo; de esta forma, se reemplaza la utilización de una base de precios fija, correspondiente a los precios relativos del año de referencia, para las mediciones en términos reales o de volumen. Esta metodología, establece el marco de medición sobre el cual se basan las estimaciones de las pirncipales variables macroeconómicas, a partir del año 2008.

Producto Interno Bruto por región, anual, volumen a precios del año anterior encadenado
Millones de pesos encadenados1 2/th>
   Región 2008 2009 20103
XV Región de Arica y Parinacota 555.951 536.057 554.643
I Región de Tarapacá 2.986.032 3.075.498 3.046.381
II Región de Antofagasta 1.007.255 9.833.402 10.172.823
III Región de Atacama 1.931.975 1.902.049 2.183.362
IV Región de Coquimbo 2.593.051 2.434.293 2.858.209
V Región de Valparíso 7.344.762 7.079.082 7.308.004
RMS Región Metropolitana de Santiago 40.357.118 40.136.483 42.927.534
VI Región del Gral. Bernardo O’Higgins 3.850 3.982.113 4.068.664
VII Región del Maule 2.901.705 2.981.158 3.078.672
VIII Región del Bío bío 6.857.443 6.894.694 7.106.868
IX Región de la Araucanía 1.901.334 1.862.447 1.984.620
XIV Región de Los Ríos 1.016.840 1.018.166 1.081.838
X Región de Los Lagos 2.348.896 2.190.934 2.200.687
XI Región Aisén del Gral. Carlos Ibañez 392.447 399.353 410.612
XII Región de Magallanes 754.512 775.300 798.778
Extraregional₄ 88.114 99.140 75.682
Subtotal regionalizado 85.800.078 85.101.027 89.781.695
IVA, derecho de importación 7.959.740 7.675.095 8.707.686
PIB   93.847.932 92.875.262 98.536.200
Fuente: elaborado por ODEPA con información del Banco Central de Chile.
1 El promedio del índice 2008 se iguala al valor nominal de la serie de dicho año.
2 Las series encadenadas no son aditivas, por lo que los agregados difieren de la suma de sus componentes.
3 Cifras provisionales.

 

El Banco Central de Chile en diciembre 2011, publicó una nueva metodología de estimación para la medición de volúmenes (precios constantes). Esta consiste en utilizar para dichas mediciones de volumen una base de precios móvil relativa al año precedente, incorporando índices encadenados para que los resultados cumplan con las propiedades de series de tiempo; de esta forma, se reemplaza la utilización de una base de precios fija, correspondiente a los precios relativos del año de referencia, para las mediciones en términos reales o de volumen. Esta metodología, establece el marco de medición sobre el cual se basan las estimaciones de las pirncipales variables macroeconómicas, a partir del año 2008.

Producto Interno Bruto Silvoagropecuario por región
Millones de pesos de 2003
Región 2003 2004 2005 2006 2007 2008 20091
I Región de Tarapacá 11.295 13.047 12.433 11.913 12.531 12.554 13.296
II Región de Antofagasta 1.671 1.405 1.680 1.791 1.763 1.694 1.762
III Región de Atacama 37.037 36.897 39.829 43.601 46.537 47.339 46.191
IV Región de Coquimbo 94.502 91.948 103.860 97.345 104.383 103.934 101.345
V Región de Valparíso 195.422 204.536 226.542 241.195 264.581 282.576 296.929
Región Metropolitana de Santiago 258.607 266.871 282.281 291.211 291.153 332.308 334.319
VI Región del Gral. Bernardo O’Higgins 379.974 402.729 456.952 485.106 508.664 530.766 526.721
VII Región del Maule 263.481 307.267 335.100 372.288 353.879 349.088 354.277
VIII Región del Bío bío 279.315 299.325 328.400 363.064 344.994 333.580 323.587
IX Región de la Araucanía 126.146 134.985 153.474 161.680 161.873 161.945 146.411
X Región de Los Lagos 185.182 225.341 228.274 242.669 237.500 240.481 225.049
XI Región Aisén del Gral. Carlos Ibañez 6.722 6.981 7.411 8.088 7.998 7.877 7.174
XII Región de Magallanes 3.077 3.405 3.335 3.915 3.787 3.820 3.555
Total silvoagropecuario 1.842.431 1.994.737 2.179.570 2.323.865 2.339.643 2.407.962 2.380.616
Fuente: elaborado por ODEPA con información del Banco Central de Chile.
1 Cifras preliminares.
Producto Interno Bruto por región
Millones de pesos de 2003
Región 2003 2004 2005 2006 2007 2008 20091
I Región de Tarapacá 1.910.023 1.987.521 1.962.290 2.099.952 2.247.383 2.294.077 2.254.297
II Región de Antofagasta 3.611.890 3.761.863 3.828.905 3.894.854 4.026.283 3.983.992 3.911.377
III Región de Atacama 928.200 933.193 953.754 1.049.716 1.132.528 1.179.577 1.182.913
IV Región de Coquimbo 1.169.582 1.225.199 1.272.202 1.321.888 1.399.550 1.508.462 1.452.714
V Región de Valparíso 4.153.434 4.395.857 4.603.733 4.866.472 4.873.998 5.114.921 5.027.897
Región Metropolitana de Santiago 21.770.457 23.110.997 24.459.264 25.518.617 27.010.760 28.104.803 27.650.632
VI Región del Gral. Bernardo O’Higgins 1.899.667 2.064.317 2.181.285 2.247.056 2.260.947 2.329.951 2.360.325
VII Región del Maule 1.799.450 1.899.088 2.055.308 2.179.263 2.125.466 2.196.908 2.185.100
VIII Región del Bío bío 4.836.088 5.118.647 5.469.454 5.649.004 5.741.048 5.824.317 5.729.637
IX Región de la Araucanía 1.213.085 1.280.005 1.367.011 1.431.395 1.518.246 1.548.619 1.504.754
X Región de Los Lagos 2.346.629 2.503.564 2.586.698 2.687.564 2.758.379 2.858.718 2.798.495
XI Región Aisén del Gral. Carlos Ibañez 310.277 328.643 367.183 359.641 389.892 397.637 379.993
XII Región de Magallanes 862.908 855.119 891.198 934.685 847.400 805.786 787.999
Subtotal regional 46.811.689 49.464.013 51.998.284 54.240.106 56.331.880 58.147.768 57.226.133
Otros 2 4.344.727 4.782.806 5.264.360 5.650.865 6.314.246 6.792.665 6.622.072
Total PIB 51.156.415 54.246.819 57.262.645 59.890.971 62.646.126 64.940.433 63.848.205
Fuente: elaborado por ODEPA con información del Banco Central de Chile.
1 Cifras preliminares.
2 Incluye extraregional, IVA y derechos de importación

Documento descargable:

  • Producto Interno Bruto (xls)