Plantaciones forestales industriales
(hectáreas a fines de diciembre de cada año)
Año Total Pino
Radiata
Eucalipto Atriplex Tamarugo/
Algarrobo
Pino
Oregón
Alamo Nothofagus
sp
Otras
especies
1990 1.460.530 1.243.293 101.700 37.878 23.801 11.343 3.526 38.989
1991 1.555.255 1.305.325 130.915 40.663 23.801 11.731 3.660 39.160
1992 1.609.295 1.312.812 171.520 46.003 23.801 12.135 3.718 39.306
1993 1.694.104 1.360.918 206.711 45.193 23.814 12.090 3.798 41.580
1994 1.747.523 1.375.886 238.312 47.232 23.860 12.379 3.798 46.056
1995 1.818.185 1.379.746 302.248 48.274 23.862 12.477 3.842 47.736
1996 1.835.985 1.387.041 308.762 49.316 23.880 12.477 4.055 50.454
1997 1.881.925 1.420.015 317.212 49.320 23.950 12.620 4.115 54.693
1998 1.914.846 1.437.520 330.952 49.324 24.057 13.225 4.287 55.481
1999 1.952.288 1.458.320 342.415 50.787 24.113 13.942 4.298 58.413
2000 1.989.101 1.474.773 358.616 52.894 24.165 14.286 4.151 60.216
2001 2.037.403 1.497.340 376.786 53.682 24.263 14.184 4.077 67.071
2002 1.997.580 1.436.586 408.630 56.196 24.422 15.212 4.107 741 51.686
2003 2.046.430 1.446.414 436.706 57.615 24.539 15.627 5.084 934 59.511
2004 2.078.647 1.408.430 489.603 58.501 25.254 16.459 6.008 1.176 73.216
2005 2.135.323 1.424.569 525.057 58.512 25.999 16.769 5.983 78.434
2006 2.201.585 1.438.383 585.078 61.781 26.415 17.054 6.173 66.701
2007 2.299.334 1.461.212 638.911 58.851 25.799 16.075 6.395 92.091
2008 2.300.090 1.457.224 661.388 59.093 25.878 16.676 6.278 73.553
2009 2.277.896 1.478.369 667.796 59.264 72.467
2011 2.349.250 1.480.803 740.360 60.240   67.847
2012 2.414.389 1.470.665 773.997 60.814 64.863
Fuente: elaborado por ODEPA con información de INFOR, CONAF y empresas.