Producción de la industria forestal
(miles de toneladas)
Año Pulpa
mecánica*
Pulpa
química
Papel
periódico
Otros papeles
y cartones**
Tableros
y chapas
1985 167 682 172 197 163
1986 163 696 169 219 165
1987 171 713 180 262 180
1988 182 728 184 265 187
1989 161 680 167 271 214
1990 160 644 171 291 251
1991 179 934 171 314 269
1992 181 1.499 161 347 336
1993 188 1.677 185 343 436
1994 189 1.764 186 367 509
1995 184 1.929 206 368 582
1996 214 1.932 198 399 656
1997 209 1.868 184 430 745
1998 230 1.980 163 479 689
1999 370 2.064 225 571 761
2000 372 2.220 244 617 842
2001 386 2.282 276 601 938
2002 409 2.278 275 742 1.084
2003 445 2.314 344 754 1.225
2004 507 2.832 273 866 1.360
2005 479 2.758 362 822 1.474
2006 513 2.970 334 869 1.613
2007 494 4.182 306 1.008 1.592
2008 495 4.486 289 1.046 1.562
2009 503 4.490 292 1.056 1.388
2010 458 3.641 252 952 1.583
2011 485 4.410 282 1.156 1.697
2012 449 4.632 245 1.101 1.550
2013 364 4.792 167 1.102 1.593
Fuente: elaborado por ODEPA con información de INFOR, CONAF y empresas.
* incluye pulpa mecánica y pulpa termomecánica        
** incluye otros papeles para impresión y escritura, papeles para corrugar, peples kraft, y papel para esuches plegadizos.

Documento descargable:

• Estadísticas forestales (xls) Serie histórica desde 1985