GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Luis Guzman Lavoz

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 40 Pesos 97.748 40 Pesos 117.297
Febrero 40 Pesos 97.748 40 Pesos 117.297
Marzo 40 Pesos 97.748 40 Pesos 117.297
Abril 40 Pesos 97.748 40 Pesos 117.297
Mayo 40 Pesos 97.748 40 Pesos 117.297
Junio 40 Pesos 97.748 40 Pesos 117.297
Julio 40 Pesos 97.748 40 Pesos 117.297
Agosto 40 Pesos 97.748 40 Pesos 117.297
Septiembre 40 Pesos 97.748 40 Pesos 117.297
Octubre 40 Pesos 97.748 40 Pesos 117.297
Noviembre 40 Pesos 97.748 40 Pesos 117.297
Diciembre 40 Pesos 102.635 40 Pesos 123.162

Volver
print