Superficie y producción de vides para vinificación, de mesa y pisqueras
Año Superficie de Vides Producción de vinos para consumo Producción
de vino pisquero2
Viníferas De mesa Pisqueras Total Viníferas De mesa Total vino
consumo1
(hectáreas) (miles de litros)
1990 65.202 48.218 6.506 119.926 –   –   –   –  
1991 64.850 47.900 7.423 120.173 237.404 44.835 282.239 73.102
1992 63.106 49.840 7.795 120.741 212.757 103.777 316.535 95.024
1993 62.192 49.333 8.226 119.751 223.981 106.264 330.246 108.278
1994 53.092 49.332 9.087 111.512 276.648 83.190 359.838 121.622
1995 54.393 49.803 9.385 113.581 290.904 25.833 316.737 129.598
1996 56.004 50.435 9.726 116.165 337.273 45.097 382.369 143.592
1997 63.550 49.641 10.009 123.200 381.667 49.091 430.758 131.769
1998 75.388 50.200 10.187 135.775 444.007 82.544 526.550 159.502
1999 85.357 50.826 10.379 146.562 371.428 56.587 428.015 157.595
2000 103.876 50.818 10.076 164.770 570.431 71.506 641.937 170.842
2001 106.971 51.669 9.800 168.440 504.369 40.810 545.179 143.958
2002 108.569 52.366 9.791 170.726 526.496 35.827 562.323 92.128
2003 110.097 52.685 9.853 172.635 640.848 27.375 668.222 135.164
2004 112.056 53.426 9.883 175.365 605.206 24.868 630.074 99.649
2005 114.448 54.646 10.002 179.096 735.991 53.450 789.441 144.571
2006 116.796 54.989 10.063 181.848 802.441 42.437 844.878 132.209
2007 117.559 55.119 9.982 182.661 791.794 35.952 827.746 120.083
2008 104.717 824.642 43.655 868.297 92.221
2009 111.525 981.772 27.520 1.009.292 39.722
2010 116.831 840.891 43.522 884.413 63.411
2011 125.946 7.463 149.237 946.640 99.741 1.046.381 116.408
2012 128.638 7.721 136.359 1.187.672 67.699 1.255.371 105.958
2013 130.362 7.994 138.355 1.210.742 71.353 1.282.095 105.157
2014 137.592 8.202 145.795 964.404 38.540 1.002.943 101.836
2015 1.233.562 53.145 1.286.707 118.539
Fuente: Elaborado por ODEPA con información del SAG
Notas :
1 No incluye producción de mostos concentrados ni chicha.
2 Vino para destilación.

Documento descargable: